| 
	    
	    
		    | 100PERCENT | E1.117 | 100percent |  
		    | 3F | E4.316 | Jinjiang Fookhing Zipper Co., Ltd. |  
		    | 7jia2 | E4.717 | Tianjin 7plus2 Technology Co., Ltd. |  
		    | AAAreffa | E2.113 | Foshan Areffa Industry Co., Ltd. |  
		    | AATA | E3.218 | Quality & Beauty Garments MFG Co., Ltd. |  
		    | ACC | E2.101 | Guangzhou Jiruixiang Outdoor Products Co., Ltd. |  
		    | ACC | E2.101 | Dongguan Pengyuan Industrial Limited |  
		    | ACONIC | E4.111 | Dongguan Aconic Fabric Co., Ltd. |  
		    | ACTIONFOX | E3.505 | Shanghai Setino Sportswear Inc. |  
		    | ALLFLEX | E1.516 | Beijing Mountain Edge Sport Co., Ltd. |  
		    | Alphatree | E3.218 | Quality & Beauty Garments MFG Co., Ltd. |  
		    | Alpina | E1.810 | Beijing Snowelan Sport Development Co., Ltd. |  
		    | Alternative Longboards | E1.317 | The Force Sports Distribution Company |  
		    | Andes Mountain | E1.119 | Andes Mountain (Tianjin) Outdoor Co., Ltd. |  
		    | AONIJIE | E2.806 | Zhejiang AONIJIE Outdoor Products Co., Ltd. |  
		    | Aqua Marina | E2.112 | ORPC |  
		    | Areffa | E2.113 | Foshan Areffa Industry Co., Ltd. |  
		    | ARMBURY | E4.706 | Armbury (Qingdao) Safety Technology Co., Ltd. |  
		    | AT CAMPING | E3.419 | AT Camping |  
		    | Awada | E2.117 | Awada |  
		    | Bachler | E1.808 | Beijing Snowturbo Ski Equipment Co., Ltd. |  
		    | BACKFIRE | E1.413 | BACKFIRE |  
		    | Bailing Down | E4.320 | Jilin City Bailing Down Products Co., Ltd. |  
		    | Balega | E4.719 | Beijing Baifu Hooway Trade Co., Ltd. |  
		    | BEANBEANLOVE | E3.911 | Dongguan Jiasheng Plastic Manufacture Co., Ltd. |  
		    | Beany | E1.520 | Winter Sport Co., Ltd. |  
		    | Bene United Fleece Fabric | E4.202 | Zhejiang Bene Textile Technology Co., Ltd. |  
		    | BIERQI | E3.512 | Bierqi Garment Co., Ltd. |  
		    | BIMODAL | E1.305 | Bimodal (Beijing) Outdoor Products Co., Ltd. |  
		    | Bio-Future | E4.605 | Taihua High-Tech Dyeing & Finishing (Jiaxing) Co., Ltd. |  
		    | Bisondesign | E4.719 | Beijing Baifu Hooway Trade Co., Ltd. |  
		    | bluesign APPROVED | E4.608 | bluesign technologies ag |  
		    | bluesign PRODUCT | E4.608 | bluesign technologies ag |  
		    | bluesign technologies ag | E4.608 | bluesign technologies ag |  
		    | BLUETTI | E3.202 | Shenzhen Poweroak Newener Co., Ltd. |  
		    | boeri | E1.810 | Beijing Snowelan Sport Development Co., Ltd. |  
		    | BOGA | E2.718 | BOGA China |  
		    | Bolle | E1.513 | Beijing GSPO Trading Co., Ltd. |  
		    | Brightside | E1.609 | Kangen (Tianjin) Sporting Goods Co., Ltd. |  
		    | BRIKO | E2.601 | Tittallon Outdoor Gear Co., Ltd. |  
		    | BUFF | E4.719 | Beijing Baifu Hooway Trade Co., Ltd. |  
		    | CAMEL | E3.602 | Guangdong Camel Limited |  
		    | Capelin-Crew | E1.718 | Capelin-Crew Snowboard Wears |  
		    | CAPGLOBAL | E2.618 | Capglobal International Co., Ltd. |  
		    | CARAVA | E3.511 | Goodmooder Garment Co., Ltd. |  
		    | CAREYDESIGNSTUDIO | E4.520 | Carey Design-studio Co., Ltd. |  
		    | CARRYON | E2.301 | Guangdong Yijia Optical Technology Co., Ltd. |  
		    | CARV | E1.502 | Guangdong Ding Hongxin Sports Technology Co., Ltd. |  
		    | Casco | E1.810 | Beijing Snowelan Sport Development Co., Ltd. |  
		    | Cat box | E3.105 | Equator Industrial Co., Ltd. |  
		    | Chaco | E3.305 | Wild Rampage |  
		    | CHANRICH | E1.401 | Hubei Xiangchi Sports Goods Co., Ltd. |  
		    | CHERCHER | E1.115 | Qingdao Shunran Commerce & Trading Co., Ltd. |  
		    | CNSS | E4.522 | Zhejiang Chinastars New Materials Group Co., Ltd. |  
		    | COKIT | E3.101 | Ningbo Dayang Technology Co., Ltd. |  
		    | Colku | E3.113 | Foshan Sanshui Colku Electrical Appliance Ltd. |  
		    | Collaskin | E4.406 | Qingdao Bangte Ecological Textile Technology Co., Ltd. |  
		    | COOLCORE | E4.116 | Itochu Textile (China) Co., Ltd. |  
		    | Coolda | E4.707 | Hongxu (Quanzhou) Textile Co., Ltd. |  
		    | COSMIC SURF | E1.510 | Dalian Swallow Ski Co., Ltd. |  
		    | CROSS EIGHT (X8) | E2.101 | Dongguan Pengyuan Industrial Limited |  
		    | Dadaotex | E4.120 | Jiangsu Chuanhong Fabric Co., Ltd. |  
		    | Daddy Love Camping | E1.313 | Jolly Soul (Zhuhai) Culture Industry Co., Ltd. |  
		    | Dali | E1.810 | Beijing Snowelan Sport Development Co., Ltd. |  
		    | DANNER | E3.212 | Beijing Sanfo Outdoor Products Co., Ltd. |  
		    | DAYCLIMB | E4.802-1 | Tianjin Trongau X-climb Club Co., Ltd. |  
		    | DERMIZAX | E4.206 | Toray Sakai Weaving & Dyeing (Nantong) Co., Ltd. |  
		    | Deuter | E2.212 | Schwan Stabilo Outdoor (Shanghai) Co., Ltd. |  
		    | DEVGRU | E1.317 | The Force Sports Distribution Company |  
		    | DEX | E1.506 | Guangzhou Dexin Sport Goods Co., Ltd. |  
		    | DexShell | E2.216 | Shanghai DexShell Outdoor Sportswear Co., Ltd. |  
		    | DINHOMG | E1.502 | Guangdong Ding Hongxin Sports Technology Co., Ltd. |  
		    | DINO | E1.317 | The Force Sports Distribution Company |  
		    | DNOBO | E1.711 | Dnobo Germany Outdoor Co., Ltd. (HK) |  
		    | Doonly | E4.611 | Kunshan Doonly New Materials Tech Co., Ltd. |  
		    | DOOREK | E1.715 | Qingdao Doorek Sporting Goods Co., Ltd. |  
		    | DOWNANGEL | E4.318 | AnHui Huajun Feather & Down Products Co., Ltd. |  
		    | DOWN PLUS | E4.110 | Zhejiang Samsung Down Co., Ltd. |  
		    | DRYSENSOR | E4.206 | Toray Sakai Weaving & Dyeing (Nantong) Co., Ltd. |  
	    
	    
		    | e-corner | E3.107 | Hainan E-Corner Technology Company |  
		    | EARLY RIDER | E1.616 | Beijing APOUS Trading Co., Ltd. |  
		    | EASYLIFE | E4.605 | Taihua High-Tech Dyeing & Finishing (Jiaxing) Co., Ltd. |  
		    | EatCamp | E2.821 | Changzhou Intecamp Outdoor Appliance Technology Co., Ltd. |  
		    | ECOSPEC | E4.206 | Toray Sakai Weaving & Dyeing (Nantong) Co., Ltd. |  
		    | Elan | E1.810 | Beijing Snowelan Sport Development Co., Ltd. |  
		    | Emanate | E3.119 | Emanate International Ltd. |  
		    | Enjoyleisure | E3.811 | Yongkang EnjoyLeisuere Products Co., Ltd. |  
		    | ESA伊飒 | E2.915 | Shenzhen Innovation Advanced Materials Co., Ltd. |  
		    | Everslide | E1.808 | Beijing Snowturbo Ski Equipment Co., Ltd. |  
		    | FAN-TEX | E1.505 | Shandong New Century Trading Co., Ltd. |  
		    | FATBOY | E1.616 | Beijing APOUS Trading Co., Ltd. |  
		    | FENIX | E2.116 | Fenixlight Limited |  
		    | FIAM | E1.413-2 | Institute of Mchanics, Chinese Academy of Science |  
		    | FIELDSENSOR | E4.206 | Toray Sakai Weaving & Dyeing (Nantong) Co., Ltd. |  
		    | Five-color Lake | E1.609 | Kangen (Tianjin) Sporting Goods Co., Ltd. |  
		    | FOGKICKER | E2.203 | Zhejiang Yuewei Advanced Materials Co., Ltd. |  
		    | FOREST ZONE | E3.605 | Xiamen Shengweida Industry and Trade Co., Ltd. |  
		    | FREECOVER | E3.823 | Dongchen Yuncheng (Beijing) Technology Co., Ltd. |  
		    | FREEMOVE | E4.605 | Taihua High-Tech Dyeing & Finishing (Jiaxing) Co., Ltd. |  
		    | FUGU HOUSE | E3.906 | Shanghai Zhitao Supply Chain Management Co., Ltd. |  
		    | G.Z | E3.512 | Bierqi Garment Co., Ltd. |  
		    | GENSU | E4.120 | Jiangsu Chuanhong Fabric Co., Ltd. |  
		    | GHK | E3.320 | Yangjiang Grand Harvest Industrial Co., Ltd. |  
		    | GRAM ART | E4.206 | Toray Sakai Weaving & Dyeing (Nantong) Co., Ltd. |  
		    | GrandHarvest | E3.320 | Yangjiang Grand Harvest Industrial Co., Ltd. |  
		    | Gravity | E1.520 | Winter Sport Co., Ltd. |  
		    | Great Fit | E1.706 | Jiaxing Tophand Innovative Accessories Ltd. |  
		    | Greeluck | E3.316 | Yongkang Ailant Industry and Trade Co., Ltd. |  
		    | HARD KNACK | E3.511 | Goodmooder Garment Co., Ltd. |  
		    | HASIKY | E1.217 | Weihai Jingrui Plastic Tech Co., Ltd. |  
		    | HEEKALEE | E2.201 | Jining Heekalee Sport Products Co., Ltd. |  
		    | Hengyi | E4.417 | Wujiang Buyi Textile Co., Ltd. |  
		    | Heron | E1.705 | Guangzhou Hangrui Sport Products Co., Ltd. |  
		    | HIGH EXPERIENCE | E3.823 | Dongchen Yuncheng (Beijing) Technology Co., Ltd. |  
		    | Hiwalk | E3.301 | Guangzhou Hiwalk Outdoor Supplies Co., Ltd. |  
		    | HODO | E4.602 | Wuxi HODO Sports Technology Co., Ltd. |  
		    | Hodosports | E4.602 | Wuxi HODO Sports Technology Co., Ltd. |  
		    | Holmenkol | E1.810 | Beijing Snowelan Sport Development Co., Ltd. |  
		    | Hongfeng | E3.320 | Yangjiang Grand Harvest Industrial Co., Ltd. |  
		    | Hora | E1.808 | Beijing Snowturbo Ski Equipment Co., Ltd. |  
		    | HORTOBAGYI | E4.110 | Zhejiang Samsung Down Co., Ltd. |  
		    | Houde | E2.921 | Houde Knitting Co., Ltd. |  
		    | Huayan | E4.510 | Jiaxing Huayan Elastic Manufacture Co., Ltd. |  
		    | HUFFY | E1.406 | Jining Glove and Sewing Product Co., Ltd. |  
		    | Hydraknight | E3.402 | Himalaya Outdoor Production Corp. |  
		    | Hydrapak | E4.719 | Beijing Baifu Hooway Trade Co., Ltd. |  
		    | hygloves | E1.823 | Shanghai Hygloves Co., Ltd. |  
		    | Hylaeion | E3.705 | Jiangmen Hylaeion Outdoor Products Co., Ltd. |  
		    | hysafety | E1.823 | Shanghai Hygloves Co., Ltd. |  
	    
	    
		    | ICEMINT | E4.406 | Qingdao Bangte Ecological Textile Technology Co., Ltd. |  
		    | Ice Pro | E1.808 | Beijing Snowturbo Ski Equipment Co., Ltd. |  
		    | iCOME | E2.920 | Sikor Sports LLC |  
		    | imecam | E1.413-2 | Institute of Mchanics, Chinese Academy of Science |  
		    | J&Q | E4.603 | Jiangsu Golden Autumn Elastic Fabrics Co., Ltd. |  
		    | Jackery | E2.511 | Jackery |  
		    | Jianteng | E1.812 | Quanzhou Jianteng Probag Co., Ltd. |  
		    | JINING GLOVE TEXX 1 | E1.406 | Jining Glove and Sewing Product Co., Ltd. |  
		    | JinQ | E4.502 | Nantong Golden Autumn Garment Accessories Co., Ltd. |  
		    | JinQ | E4.402 | Jiangsu Golden Autumn Cord Technology Co., Ltd. |  
		    | JORDON | E3.821 | The Jordon Corp. |  
		    | JS | E1.405 | Jurong Jiasheng Knitting & Clothing Co., Ltd. |  
		    | JUNGLE BOA | E3.720 | Chongqing Basecamp Touring Products Co., Ltd. |  
		    | KingCamp | E2.612 | KingCamp |  
		    | Klarus | E3.303 | Shenzhen Klarus Lighting Technology Co., Ltd. |  
		    | KLQ | E4.506 | ZJ KLQ Sportswear Co., Ltd. |  
		    | KLQ | E4.506 | ZJ KLQ Sportswear Co., Ltd. |  
		    | Komperdell | E1.810 | Beijing Snowelan Sport Development Co., Ltd. |  
		    | LANGSDOM | E1.820 | Guangzhou Langston Electronic Technology Co., Ltd. |  
		    | LASTARTS | E2.101 | Dongguan Pengyuan Industrial Limited |  
		    | LEM | E2.502 | Zhejiang Aikexun Trading Co., Ltd. |  
		    | LF Bros | E2.917 | Heilongjiang LF Bros Technology Co., Ltd. |  
		    | LG Sport | E1.810 | Beijing Snowelan Sport Development Co., Ltd. |  
		    | Lidakis | E1.507 | Beijing Lida Teng Snow Sports Goods Co., Ltd. |  
		    | LION HEAD | E4.110 | Zhejiang Samsung Down Co., Ltd. |  
		    | Lisber | E4.105 | TJ SHFZ Co., Ltd. |  
		    | Lomu | E3.317 | Zhejiang Leima Shoes Ind. Co., Ltd. |  
		    | LOXY | E3.818 | Guangzhou Senrong Handbag Smart MFG Co., Ltd. |  
		    | LUCKYBOO | E2.701 | Weihai Skilon Sport Co., Ltd. |  
		    | LUTONIUM | E2.101 | Guangzhou Jiruixiang Outdoor Products Co., Ltd. |  
	    
	    
		    | M3 | E4.721 | Zhangjiakou JX Sports Corp. |  
		    | MAGICDOWN | E4.110 | Zhejiang Samsung Down Co., Ltd. |  
		    | MAIWAI | E3.318 | Myway Outdoors Co., Ltd. |  
		    | MAIWAI STOVE | E3.318 | Myway Outdoors Co., Ltd. |  
		    | Masters | E4.719 | Beijing Baifu Hooway Trade Co., Ltd. |  
		    | MAXSUN | E3.206 | Maxsun (Dalian) Co., Ltd. |  
		    | MEEDO | E3.717 | Zhejiang Bezos Outdoor Equipment Co., Ltd. |  
		    | Meinigner | E1.810 | Beijing Snowelan Sport Development Co., Ltd. |  
		    | Mesuca | E3.412 | Megos Tech G.Z Co., Ltd. |  
		    | MOBI GARDEN | E2.512 | Zhejiang Mobi Garden Outdoor Co., Ltd. |  
		    | MONTBELL | E2.505 | Cathay Outdoor Co., Ltd. |  
		    | MONU | E1.501 | Dongguan Monu Sports Technology Co., Ltd. |  
		    | MONU SPORTS | E1.501 | Dongguan Monu Sports Technology Co., Ltd. |  
		    | MOSSDER | E3.620 | Hot Potato |  
		    | Mountain Slope | E1.516 | Beijing Mountain Edge Sport Co., Ltd. |  
		    | Mount Tec | E1.706 | Jiaxing Tophand Innovative Accessories Ltd. |  
		    | Mr. Hike | E3.319 | Wildlander Corporation Limited |  
		    | MR360 | E3.915 | Xi'an Suoleke Sports Tech Co., Ltd. |  
		    | MSpa | E2.112 | ORPC |  
		    | MUSCOVIES | E4.110 | Zhejiang Samsung Down Co., Ltd. |  
		    | MYSTERY RANCH | E3.212 | Beijing Sanfo Outdoor Products Co., Ltd. |  
		    | NEWO | E3.905 | Shenzhen Smartnewo Technology Co., Ltd. |  
		    | NexTex | E1.406 | Jining Glove and Sewing Product Co., Ltd. |  
		    | NEXTORCH | E2.810 | Nextorch Industries Co., Ltd. |  
		    | Nihigh | E2.820 | Lonton Tourist Goods Co., Ltd. |  
		    | NITECORE | E3.416 | NITECORE |  
		    | NORTENT | E3.319 | Wildlander Corporation Limited |  
		    | OceanSTAR | E4.605 | Taihua High-Tech Dyeing & Finishing (Jiaxing) Co., Ltd. |  
		    | OECHSLER | E4.210 | OECHSLER Plastic Products (Taicang) Co., Ltd. |  
		    | Offsun | E3.612 | Offsun |  
		    | OGASAKA | E2.101 | Dongguan Pengyuan Industrial Limited |  
		    | OSPREY | E3.305 | Wild Rampage |  
		    | OUTDO | E3.616 | Xiamen Mega Kingdom Technology Co., Ltd. |  
		    | Oxess | E1.516 | Beijing Mountain Edge Sport Co., Ltd. |  
		    | Pamase | E3.917 | Ninghai County Mumaren Outdoor Products Co., Ltd. |  
		    | PERFECT DESCENT | E3.915 | Xi'an Suoleke Sports Tech Co., Ltd. |  
		    | PlantCot | E4.406 | Qingdao Bangte Ecological Textile Technology Co., Ltd. |  
		    | PLUTONIUM | E2.101 | Dongguan Pengyuan Industrial Limited |  
		    | POG | E1.606 | Pomolangma Outdoor Equipment Co., Ltd. |  
		    | POHINIX | E3.307 | Bonisi (Xiamen) Tech Co., Ltd. |  
		    | POWEROAK | E3.202 | Shenzhen Poweroak Newener Co., Ltd. |  
		    | Power of Gear | E1.606 | Pomolangma Outdoor Equipment Co., Ltd. |  
		    | Powster | E1.816 | Shenzhen Haishuangwai Sports Technology Culture Co., Ltd. |  
		    | PRIMEFLEX | E4.206 | Toray Sakai Weaving & Dyeing (Nantong) Co., Ltd. |  
		    | Primitive | E3.619 | Zhejiang Primitive Brand Management Company |  
		    | PRONEXT | E4.708 | Pronext Sportswear OEM & ODM |  
		    | PROSURF | E1.715 | Qingdao Doorek Sporting Goods Co., Ltd. |  
		    | PRUECO | E4.605 | Taihua High-Tech Dyeing & Finishing (Jiaxing) Co., Ltd. |  
		    | PRUTAC | E4.605 | Taihua High-Tech Dyeing & Finishing (Jiaxing) Co., Ltd. |  
	    
	    
		    | Q-TEX | E4.111 | Dongguan Aconic Fabric Co., Ltd. |  
		    | QINGLONGLIN | E1.610 | Guangzhou Qinglonglin Clothingl Co., Ltd. |  
		    | QOICON | E2.819 | Cosuper (Suzhou) Energy Technology Co., Ltd. |  
		    | R.BOIU | E1.608 | Sichuan Qiran Technology Development Co., Ltd. |  
		    | Rage | E1.520 | Winter Sport Co., Ltd. |  
		    | RandomPow | E1.302 | Chengdu Jisuichao Outdoor Sports Co., Ltd. |  
		    | Rass | E1.810 | Beijing Snowelan Sport Development Co., Ltd. |  
		    | Raven | E1.520 | Winter Sport Co., Ltd. |  
		    | RBZSOE | E1.305 | Bimodal (Beijing) Outdoor Products Co., Ltd. |  
		    | Reichmann | E1.808 | Beijing Snowturbo Ski Equipment Co., Ltd. |  
		    | REV | E1.517 | Shanghai Transo Import & Export Co., Ltd. |  
		    | REWARDOWN | E4.110 | Zhejiang Samsung Down Co., Ltd. |  
		    | REXXAM | E2.101 | Dongguan Pengyuan Industrial Limited |  
		    | RISUS | E1.305 | Bimodal (Beijing) Outdoor Products Co., Ltd. |  
		    | Ritz-You | E4.306 | Top One Down & Feather Shuyang Co., Ltd. |  
		    | Roces | E1.810 | Beijing Snowelan Sport Development Co., Ltd. |  
		    | Rocktape | E4.719 | Beijing Baifu Hooway Trade Co., Ltd. |  
		    | Rosuba | E4.517 | Zhejiang Wanxiang Bedding Co., Ltd. |  
		    | ROUTMAN | E3.720 | Chongqing Basecamp Touring Products Co., Ltd. |  
		    | Roxa | E1.810 | Beijing Snowelan Sport Development Co., Ltd. |  
		    | S&C system | E3.711 | SLADER Sports Products Co., Ltd. |  
		    | SAVIOR HEAT | E2.909 | Shenzhen Eigday Heating Limited |  
		    | SAVIOR S | E2.909 | Shenzhen Eigday Heating Limited |  
		    | SCALER | E2.703 | Beijing Scaler Outdoor Products Co., Ltd. |  
		    | SCHILBO | E3.807 | Zhejiang Zhaori Silicone Technology Co., Ltd. |  
		    | SECRET COLONY | E3.406 | Leon & Partners Co., Ltd. |  
		    | SEE | E4.606 | Fujian Jinjiang Hengfeng Polyester Wadding and Weaving Co., Ltd. |  
		    | SG | E1.516 | Beijing Mountain Edge Sport Co., Ltd. |  
		    | SHANCHI | E3.620 | Hot Potato |  
		    | SHFZ | E4.105 | TJ SHFZ Co., Ltd. |  
		    | Shimoda | E1.815 | Beijing Boro Century Investment Co., Ltd. |  
		    | SHINEMOTH | E1.610 | Guangzhou Qinglonglin Clothingl Co., Ltd. |  
		    | Shiny Sports | E1.102 | Shiny Sports Industry Co., Ltd. |  
		    | singing rock | E3.915 | Xi'an Suoleke Sports Tech Co., Ltd. |  
		    | SKIN.BREATHE | E4.605 | Taihua High-Tech Dyeing & Finishing (Jiaxing) Co., Ltd. |  
		    | Skitrax | E1.808 | Beijing Snowturbo Ski Equipment Co., Ltd. |  
		    | Slatnar | E1.810 | Beijing Snowelan Sport Development Co., Ltd. |  
		    | SLEADER | E3.711 | SLADER Sports Products Co., Ltd. |  
		    | SNOW BEAR | E2.820 | Lonton Tourist Goods Co., Ltd. |  
		    | SNOWLEDGE | E1.716 | HUBO Sports Products Co., Ltd. |  
		    | SNOW MONKEY | E1.207 | SNOW MONKEY |  
		    | SNOW PIANIST | E1.305 | Bimodal (Beijing) Outdoor Products Co., Ltd. |  
		    | SNOWRIDGE | E1.217 | Weihai Jingrui Plastic Tech Co., Ltd. |  
		    | SONGHUA RIVER | E4.110 | Zhejiang Samsung Down Co., Ltd. |  
		    | SPM | E1.808 | Beijing Snowturbo Ski Equipment Co., Ltd. |  
		    | SPOON | E2.101 | Dongguan Pengyuan Industrial Limited |  
		    | SPOON | E2.101 | Guangzhou Jiruixiang Outdoor Products Co., Ltd. |  
		    | SPORTS HOUSE | E4.701 | Zhejiang Sport's House Textile Technology Co., Ltd. |  
		    | sportube | E1.810 | Beijing Snowelan Sport Development Co., Ltd. |  
		    | SPOSUNE | E1.822 | Guangzhou SPOSUNE Glasses Co., Ltd. |  
		    | SPOTON | E2.908 | Meizhou Spoton Sports Equipment Technology Co., Ltd. |  
		    | STEP | E1.306 | Beijing Risheng Socks Co., Ltd. |  
		    | Sufag | E1.810 | Beijing Snowelan Sport Development Co., Ltd. |  
		    | SunnyFeel | E3.611 | Zhejiang Sunshine Leisure Products Co., Ltd. |  
		    | Suntion | E4.601 | Fujian Suntion Textile Technology Co., Ltd. |  
		    | Suomen Tekojaa | E1.808 | Beijing Snowturbo Ski Equipment Co., Ltd. |  
		    | SWALLOWSKI | E1.510 | Dalian Swallow Ski Co., Ltd. |  
		    | S'well | E1.616 | Beijing APOUS Trading Co., Ltd. |  
		    | Tag Heuer | E1.808 | Beijing Snowturbo Ski Equipment Co., Ltd. |  
		    | TAKAKA | E3.301 | TAKAKA |  
		    | TASMANIAN TIGER | E2.116 | Fenixlight Limited |  
		    | TempSense | E4.406 | Qingdao Bangte Ecological Textile Technology Co., Ltd. |  
		    | TEMPUR | E4.615 | Fujian Shuangchi Technology Co., Ltd. |  
		    | TENBA | E1.815 | Beijing Boro Century Investment Co., Ltd. |  
		    | Tentea | E4.406 | Qingdao Bangte Ecological Textile Technology Co., Ltd. |  
		    | TERROR | E2.701 | Weihai Skilon Sport Co., Ltd. |  
		    | Thule | E2.206 | Thule Trading (Beijing) Co., Ltd. Shanghai Branch Company |  
		    | TIME | E1.611 | Beijing Snowfavor Co., Ltd. |  
		    | TINYAT | E3.819 | Quanzhou Tianqin Bags Co., Ltd. |  
		    | TITTALLON | E2.601 | Tittallon Outdoor Gear Co., Ltd. |  
		    | TK | E3.620 | Hot Potato |  
		    | TNFFNA | E3.315 | Shandong Surmount Hats Co., Ltd. |  
		    | TOMSEN SNOW SKATES | E1.205 | Qingdao Tomsen Sports Co., Ltd. |  
		    | TORAYDELFY | E4.206 | Toray Sakai Weaving & Dyeing (Nantong) Co., Ltd. |  
		    | TreeSome | E2.203 | Zhejiang Yuewei Advanced Materials Co., Ltd. |  
		    | Triggerpoint | E4.719 | Beijing Baifu Hooway Trade Co., Ltd. |  
		    | TRONGAU | E4.802-1 | Tianjin Trongau X-climb Club Co., Ltd. |  
		    | TRYSPEC | E4.206 | Toray Sakai Weaving & Dyeing (Nantong) Co., Ltd. |  
		    | TUOCUN | E3.719 | TUOCUN |  
		    | TXG | E1.713 | Beijing Jinmeihuali Trade Co., Ltd. |  
		    | TY | E4.101 | Quanzhou Tengyuan Textiles & Garments Co., Ltd. |  
	    
	    
		    | U1-Touch | E4.410 | Shanghai Junjiang Material Science Co., Ltd. |  
		    | UNISON | E2.502 | Zhejiang Aikexun Trading Co., Ltd. |  
		    | UTO | E1.613, E1.617 | Shanghai UTO Industry Co., Ltd. |  
		    | VECTOR | E1.307 | Fujian ActivXpert Co., Ltd. |  
		    | Veer | E3.319 | Wildlander Corporation Limited |  
		    | VEST | E1.607 | Guangzhou Xinrui Protective Equipment Co., Ltd. |  
		    | VSGO | E3.116 | Shanghai Jieyong Technology Co., Ltd. |  
		    | Wacaco | E2.805 | Wacaco Company Limited |  
		    | Wanxinda | E1.821 | Wanxinda (Guangzhou) Technology Product Co., Ltd. |  
		    | WarmGinger | E4.406 | Qingdao Bangte Ecological Textile Technology Co., Ltd. |  
		    | WGSN | E4.113 | WGSN |  
		    | WHITE ROMAN | E4.110 | Zhejiang Samsung Down Co., Ltd. |  
		    | WS | E1.520 | Winter Sport Co., Ltd. |  
		    | WS100 | E1.303 | XGame Time |  
		    | WWW | E1.811 | Shenzhen JBB Sports Technology Co., Ltd. |  
		    | XCMAN | E2.202 | XCMAN (Xiamen) Industry & Trade Co., Ltd. |  
		    | XGame Time | E1.303 | XGame Time |  
		    | Xiaohongshu | E3.102 | Xiaohongshu |  
		    | XIAT | E3.318 | Myway Outdoors Co., Ltd. |  
		    | Xinfeng Feather | E4.518 | Xuancheng Xinfeng Feather Co., Ltd. |  
		    | Xinxu | E4.408 | Shanghai Xinxu New Material Technology Co., Ltd. |  
		    | Xinxu New Material | E4.408 | Shanghai Xinxu New Material Technology Co., Ltd. |  
		    | Y-Warm | E4.302 | Beijing Matrix Technologies Co., Ltd. |  
		    | Yepro | E1.513 | Beijing GSPO Trading Co., Ltd. |  
		    | YIWEI | E3.309 | Shandong Yiwei Apparel Co., Ltd. |  
		    | YSTLY | E3.805 | Taizhou Yastly Lighting Co., Ltd. |  
		    | Zanier | E2.601 | Tittallon Outdoor Gear Co., Ltd. |  
		    | ZENONE | E3.307 | Bonisi (Xiamen) Tech Co., Ltd. |  
		    | ZHEDONG | E4.110 | Zhejiang Samsung Down Co., Ltd. |  
		    | ZUMA | E1.510 | Dalian Swallow Ski Co., Ltd. |  
		    | ZUMASKIS | E1.510 | Dalian Swallow Ski Co., Ltd. |  |