| 
	
	        
		        | E1.117 | 100percent |  
		        | E4.706 | Armbury (Qingdao) Safety Technology Co., Ltd. |  
		        | E1.119 | Andes Mountain (Tianjin) Outdoor Co., Ltd. |  
		        | E4.318 | AnHui Huajun Feather & Down Products Co., Ltd. |  
		        | E3.419 | AT Camping |  
		        | E2.117 | Awada |  
		        | E1.413 | BACKFIRE |  
		        | E3.103 | Bazhou Youdian Furniture Co., Ltd. |  
		        | E1.616 | Beijing APOUS Trading Co., Ltd. |  
		        | E4.719 | Beijing Baifu Hooway Trade Co., Ltd. |  
		        | E1.815 | Beijing Boro Century Investment Co., Ltd. |  
		        | E1.513 | Beijing GSPO Trading Co., Ltd. |  
		        | E1.713 | Beijing Jinmeihuali Trade Co., Ltd. |  
		        | E1.315 | Beijing Junwu Technology Co., Ltd. |  
		        | E1.507 | Beijing Lida Teng Snow Sports Goods Co., Ltd. |  
		        | E1.709 | Beijing Materials Handling Research Institute Co., Ltd. |  
		        | E4.302 | Beijing Matrix Technologies Co., Ltd. |  
		        | E1.516 | Beijing Mountain Edge Sport Co., Ltd. |  
		        | E1.306 | Beijing Risheng Socks Co., Ltd. |  
		        | E3.212 | Beijing Sanfo Outdoor Products Co., Ltd. |  
		        | E2.703 | Beijing Scaler Outdoor Products Co., Ltd. |  
		        | E1.810 | Beijing Snowelan Sport Development Co., Ltd. |  
		        | E1.611 | Beijing Snowfavor Co., Ltd. |  
		        | E1.808 | Beijing Snowturbo Ski Equipment Co., Ltd. |  
		        | E3.512 | Bierqi Garment Co., Ltd. |  
		        | E1.305 | Bimodal (Beijing) Outdoor Products Co., Ltd. |  
		        | E4.608 | bluesign technologies ag |  
		        | E2.718 | BOGA China |  
		        | E3.307 | Bonisi (Xiamen) Tech Co., Ltd. |  
		        | E1.718 | Capelin-Crew Snowboard Wears |  
		        | E2.618 | Capglobal International Co., Ltd. |  
		        | E4.520 | Carey Design-studio Co., Ltd. |  
		        | E2.505 | Cathay Outdoor Co., Ltd. |  
		        | E2.821 | Changzhou Intecamp Outdoor Appliance Technology Co., Ltd. |  
		        | E1.302 | Chengdu Jisuichao Outdoor Sports Co., Ltd. |  
		        | E3.720 | Chongqing Basecamp Touring Products Co., Ltd. |  
		        | E2.819 | Cosuper (Suzhou) Energy Technology Co., Ltd. |  
		        | E1.510 | Dalian Swallow Ski Co., Ltd. |  
		        | E1.711 | Dnobo Germany Outdoor Co., Ltd. (HK) |  
		        | E3.823 | Dongchen Yuncheng (Beijing) Technology Co., Ltd. |  
		        | E4.111 | Dongguan Aconic Fabric Co., Ltd. |  
		        | E3.911 | Dongguan Jiasheng Plastic Manufacture Co., Ltd. |  
		        | E1.501 | Dongguan Monu Sports Technology Co., Ltd. |  
		        | E2.101 | Dongguan Pengyuan Industrial Limited |  
		        | E4.218 | Dongguan Siyin Sports Goods Co., Ltd. |  
	
	        
		        | E3.119 | Emanate International Ltd. |  
		        | E3.105 | Equator Industrial Co., Ltd. |  
		        | E2.116 | Fenixlight Limited |  
		        | E2.113 | Foshan Areffa Industry Co., Ltd. |  
		        | E3.113 | Foshan Sanshui Colku Electrical Appliance Ltd. |  
		        | E1.307 | Fujian ActivXpert Co., Ltd. |  
		        | E4.310 | Fujian Honggang Textile Technology Co., Ltd. |  
		        | E4.606 | Fujian Jinjiang Hengfeng Polyester Wadding and Weaving Co., Ltd. |  
		        | E4.615 | Fujian Shuangchi Technology Co., Ltd. |  
		        | E4.601 | Fujian Suntion Textile Technology Co., Ltd. |  
		        | E3.511 | Goodmooder Garment Co., Ltd. |  
		        | E3.602 | Guangdong Camel Limited |  
		        | E1.502 | Guangdong Ding Hongxin Sports Technology Co., Ltd. |  
		        | E4.216 | Guangdong Gaoxin New Materials Co., Ltd. |  
		        | E2.301 | Guangdong Yijia Optical Technology Co., Ltd. |  
		        | E1.506 | Guangzhou Dexin Sport Goods Co., Ltd. |  
		        | E1.705 | Guangzhou Hangrui Sport Products Co., Ltd. |  
		        | E3.301 | Guangzhou Hiwalk Outdoor Supplies Co., Ltd. |  
		        | E2.101 | Guangzhou Jiruixiang Outdoor Products Co., Ltd. |  
		        | E1.820 | Guangzhou Langston Electronic Technology Co., Ltd. |  
		        | E1.610 | Guangzhou Qinglonglin Clothingl Co., Ltd. |  
		        | E3.507 | Guangzhou Sengoku Trading Co., Ltd. |  
		        | E3.818 | Guangzhou Senrong Handbag Smart MFG Co., Ltd. |  
		        | E1.822 | Guangzhou SPOSUNE Glasses Co., Ltd. |  
		        | E1.607 | Guangzhou Xinrui Protective Equipment Co., Ltd. |  
		        | E4.416 | Guangzhou Yuxin Advanced Material Co., Ltd. |  
		        | E3.107 | Hainan E-Corner Technology Company |  
		        | E4.818 | Haisikang Sports Medicine Clinic |  
		        | E3.617 | Hebei Pengfu Textile Technology Co., Ltd. |  
		        | E2.917 | Heilongjiang LF Bros Technology Co., Ltd. |  
		        | E3.402 | Himalaya Outdoor Production Corp. |  
		        | E4.707 | Hongxu (Quanzhou) Textile Co., Ltd. |  
		        | E3.620 | Hot Potato |  
		        | E2.921 | Houde Knitting Co., Ltd. |  
		        | E3.907 | Hubei Ruiyang Energy Co., Ltd. |  
		        | E1.401 | Hubei Xiangchi Sports Goods Co., Ltd. |  
		        | E1.716 | HUBO Sports Products Co., Ltd. |  
		        | E2.907 | Hypro Industrial Co., Ltd. |  
	
	        
		        | E1.413-2 | Institute of Mchanics, Chinese Academy of Science |  
		        | E4.116 | Itochu Textile (China) Co., Ltd. |  
		        | E2.511 | Jackery |  
		        | E3.705 | Jiangmen Hylaeion Outdoor Products Co., Ltd. |  
		        | E4.120 | Jiangsu Chuanhong Fabric Co., Ltd. |  
		        | E4.402 | Jiangsu Golden Autumn Cord Technology Co., Ltd. |  
		        | E4.603 | Jiangsu Golden Autumn Elastic Fabrics Co., Ltd. |  
		        | E4.510 | Jiaxing Huayan Elastic Manufacture Co., Ltd. |  
		        | E1.706 | Jiaxing Tophand Innovative Accessories Ltd. |  
		        | E4.320 | Jilin City Bailing Down Products Co., Ltd. |  
		        | E3.601 | Jingdong Sports |  
		        | E1.406 | Jining Glove and Sewing Product Co., Ltd. |  
		        | E2.201 | Jining Heekalee Sport Products Co., Ltd. |  
		        | E3.216 | Jining Jianhua Zhongxing Ski Products Co., Ltd. |  
		        | E4.316 | Jinjiang Fookhing Zipper Co., Ltd. |  
		        | E1.313 | Jolly Soul (Zhuhai) Culture Industry Co., Ltd. |  
		        | E1.405 | Jurong Jiasheng Knitting & Clothing Co., Ltd. |  
		        | E1.609 | Kangen (Tianjin) Sporting Goods Co., Ltd. |  
		        | E2.612 | KingCamp |  
		        | E4.611 | Kunshan Doonly New Materials Tech Co., Ltd. |  
		        | E4.617 | Kunshan Xichuan Textile Co., Ltd. |  
		        | E3.406 | Leon & Partners Co., Ltd. |  
		        | E2.820 | Lonton Tourist Goods Co., Ltd. |  
	
	        
		        | E3.206 | Maxsun (Dalian) Co., Ltd. |  
		        | E3.412 | Megos Tech G.Z Co., Ltd. |  
		        | E2.908 | Meizhou Spoton Sports Equipment Technology Co., Ltd. |  
		        | E3.318 | Myway Outdoors Co., Ltd. |  
		        | E4.502 | Nantong Golden Autumn Garment Accessories Co., Ltd. |  
		        | E2.810 | Nextorch Industries Co., Ltd. |  
		        | E3.101 | Ningbo Dayang Technology Co., Ltd. |  
		        | E3.917 | Ninghai County Mumaren Outdoor Products Co., Ltd. |  
		        | E3.416 | NITECORE |  
		        | E4.210 | OECHSLER Plastic Products (Taicang) Co., Ltd. |  
		        | E3.612 | Offsun |  
		        | E2.112 | ORPC |  
		        | E1.606 | Pomolangma Outdoor Equipment Co., Ltd. |  
		        | E4.708 | Pronext Sportswear OEM & ODM |  
		        | E2.826 | Putian Hengchi Sports Technology Co., Ltd. |  
	
	        
		        | E4.406 | Qingdao Bangte Ecological Textile Technology Co., Ltd. |  
		        | E1.715 | Qingdao Doorek Sporting Goods Co., Ltd. |  
		        | E2.801 | Qingdao Hengshengtai Textiles Co., Ltd. |  
		        | E1.115 | Qingdao Shunran Commerce & Trading Co., Ltd. |  
		        | E1.205 | Qingdao Tomsen Sports Co., Ltd. |  
		        | E3.218 | Quality & Beauty Garments MFG Co., Ltd. |  
		        | E1.812 | Quanzhou Jianteng Probag Co., Ltd. |  
		        | E4.101 | Quanzhou Tengyuan Textiles & Garments Co., Ltd. |  
		        | E3.819 | Quanzhou Tianqin Bags Co., Ltd. |  
		        | E2.212 | Schwan Stabilo Outdoor (Shanghai) Co., Ltd. |  
		        | E1.505 | Shandong New Century Trading Co., Ltd. |  
		        | E3.315 | Shandong Surmount Hats Co., Ltd. |  
		        | E3.309 | Shandong Yiwei Apparel Co., Ltd. |  
		        | E2.216 | Shanghai DexShell Outdoor Sportswear Co., Ltd. |  
		        | E1.823 | Shanghai Hygloves Co., Ltd. |  
		        | E3.116 | Shanghai Jieyong Technology Co., Ltd. |  
		        | E4.410 | Shanghai Junjiang Material Science Co., Ltd. |  
		        | E3.913 | Shanghai Lanxuanhui Cultural Communication Co., Ltd. |  
		        | E3.505 | Shanghai Setino Sportswear Inc. |  
		        | E1.517 | Shanghai Transo Import & Export Co., Ltd. |  
		        | E1.613, E1.617 | Shanghai UTO Industry Co., Ltd. |  
		        | E4.408 | Shanghai Xinxu New Material Technology Co., Ltd. |  
		        | E3.906 | Shanghai Zhitao Supply Chain Management Co., Ltd. |  
		        | E4.619 | Shaoxing Han-fashion Textile Co., Ltd. |  
		        | E2.909 | Shenzhen Eigday Heating Limited |  
		        | E1.816 | Shenzhen Haishuangwai Sports Technology Culture Co., Ltd. |  
		        | E2.915 | Shenzhen Innovation Advanced Materials Co., Ltd. |  
		        | E1.811 | Shenzhen JBB Sports Technology Co., Ltd. |  
		        | E3.303 | Shenzhen Klarus Lighting Technology Co., Ltd. |  
		        | E3.202 | Shenzhen Poweroak Newener Co., Ltd. |  
		        | E3.905 | Shenzhen Smartnewo Technology Co., Ltd. |  
		        | E1.102 | Shiny Sports Industry Co., Ltd. |  
		        | E4.418 | Shishi Haobao Dyeing & Weaving Co., Ltd. |  
		        | E1.818 | - |  
		        | E1.608 | Sichuan Qiran Technology Development Co., Ltd. |  
		        | E2.920 | Sikor Sports LLC |  
		        | E3.711 | SLADER Sports Products Co., Ltd. |  
		        | E1.207 | SNOW MONKEY |  
		        | E4.103 | StarTex Textile Technology Co., Ltd. |  
		        | E4.217 | Suzhou Charyea Textile Technology Co., Ltd. |  
		        | E4.605 | Taihua High-Tech Dyeing & Finishing (Jiaxing) Co., Ltd. |  
		        | E3.805 | Taizhou Yastly Lighting Co., Ltd. |  
		        | E3.301 | TAKAKA |  
		        | E1.317 | The Force Sports Distribution Company |  
		        | E3.821 | The Jordon Corp. |  
		        | E2.206 | Thule Trading (Beijing) Co., Ltd. Shanghai Branch Company |  
		        | E4.717 | Tianjin 7plus2 Technology Co., Ltd. |  
		        | E4.802-1 | Tianjin Trongau X-climb Club Co., Ltd. |  
		        | E2.601 | Tittallon Outdoor Gear Co., Ltd. |  
		        | E4.105 | TJ SHFZ Co., Ltd. |  
		        | E4.306 | Top One Down & Feather Shuyang Co., Ltd. |  
		        | E4.206 | Toray Sakai Weaving & Dyeing (Nantong) Co., Ltd. |  
		        | E1.103 | TrekkinginChina |  
		        | E3.719 | TUOCUN |  
	
	        
		        | E2.805 | Wacaco Company Limited |  
		        | E1.821 | Wanxinda (Guangzhou) Technology Product Co., Ltd. |  
		        | E1.217 | Weihai Jingrui Plastic Tech Co., Ltd. |  
		        | E2.701 | Weihai Skilon Sport Co., Ltd. |  
		        | E3.716 | Wenzhou Fangyuan Metal Button Co., Ltd. |  
		        | E4.113 | WGSN |  
		        | E3.319 | Wildlander Corporation Limited |  
		        | E3.305 | Wild Rampage |  
		        | E1.520 | Winter Sport Co., Ltd. |  
		        | E3.117 | WK47 Sports Co., Ltd. |  
		        | E4.417 | Wujiang Buyi Textile Co., Ltd. |  
		        | E4.117 | Wujiang Changjiu Textile Co., Ltd. |  
		        | E4.516 | Wuxi Beeline Textile Technology Co., Ltd. |  
		        | E4.602 | Wuxi HODO Sports Technology Co., Ltd. |  
		        | E2.202 | XCMAN (Xiamen) Industry & Trade Co., Ltd. |  
		        | E1.303 | XGame Time |  
		        | E3.616 | Xiamen Mega Kingdom Technology Co., Ltd. |  
		        | E3.605 | Xiamen Shengweida Industry and Trade Co., Ltd. |  
		        | E3.915 | Xi'an Suoleke Sports Tech Co., Ltd. |  
		        | E3.102 | Xiaohongshu |  
		        | E4.518 | Xuancheng Xinfeng Feather Co., Ltd. |  
		        | E3.320 | Yangjiang Grand Harvest Industrial Co., Ltd. |  
		        | E3.820 | Yichun Pluscool Sports Co., Ltd. |  
		        | E2.617 | Yihaishi (Guangzhou) Outdoor Products Co., Ltd. |  
		        | E3.316 | Yongkang Ailant Industry and Trade Co., Ltd. |  
		        | E3.811 | Yongkang EnjoyLeisuere Products Co., Ltd. |  
		        | E2.501 | Yongkang Kingmax Outdoor Product Co., Ltd. |  
		        | E4.705 | Youzan Technologies Co., Ltd. |  
		        | E4.721 | Zhangjiakou JX Sports Corp. |  
		        | E1.213 | Zhang Jing |  
		        | E2.502 | Zhejiang Aikexun Trading Co., Ltd. |  
		        | E2.806 | Zhejiang AONIJIE Outdoor Products Co., Ltd. |  
		        | E4.202 | Zhejiang Bene Textile Technology Co., Ltd. |  
		        | E3.717 | Zhejiang Bezos Outdoor Equipment Co., Ltd. |  
		        | E4.522 | Zhejiang Chinastars New Materials Group Co., Ltd. |  
		        | E3.715 | Zhejiang Fuli Knitting Technology Co., Ltd. |  
		        | E3.317 | Zhejiang Leima Shoes Ind. Co., Ltd. |  
		        | E2.512 | Zhejiang Mobi Garden Outdoor Co., Ltd. |  
		        | E3.619 | Zhejiang Primitive Brand Management Company |  
		        | E4.110 | Zhejiang Samsung Down Co., Ltd. |  
		        | E4.701 | Zhejiang Sport's House Textile Technology Co., Ltd. |  
		        | E3.611 | Zhejiang Sunshine Leisure Products Co., Ltd. |  
		        | E4.517 | Zhejiang Wanxiang Bedding Co., Ltd. |  
		        | E2.203 | Zhejiang Yuewei Advanced Materials Co., Ltd. |  
		        | E3.807 | Zhejiang Zhaori Silicone Technology Co., Ltd. |  
		        | E3.919 | Zhongshan Dianzhibao Electrical Technology Co., Ltd. |  
		        | E4.506 | ZJ KLQ Sportswear Co., Ltd. |  
		        | E4.506 | ZJ KLQ Sportswear Co., Ltd. |  |